Ini adalah hasil riset online yang dilakukan oleh pemilik blogodolar selama satu bulan tentang blog terbaik di Indonesia yang membahas topik blogging (tips konten, tips trafik, tips monetisasi, dan informasi make money blogging). Dari beberapa blog yang ditelaah, akhirnya beliau memilih 5 blog terbaik.
Kriteria penilaiannya berdasarkan page rank, traffic rank Alexa, jumlah pelanggan, dan authority rank Technorati dengan total skor 40. Silakan Anda simak dan kunjungi kelima blog terbaik ini.
Sistem penilaiannya sebagai berikut:
| Skor | PR | Alexa | Pelanggan | Authority |
| 1 | 1 | 100rb-90rb | 0-500 | 0-75 |
| 2 | 2 | 90rb-80rb | 500-1000 | 75-150 |
| 3 | 3 | 80rb-70rb | 1000-1500 | 150-225 |
| 4 | 4 | 70rb-60rb | 1500-2000 | 225-300 |
| 5 | 5 | 60rb-50rb | 2000-2500 | 300-375 |
| 6 | 6 | 50rb-40rb | 2500-3000 | 375-450 |
| 7 | 7 | 40rb-30rb | 3000-3500 | 450-525 |
| 8 | 8 | 30rb-20rb | 3500-4000 | 525-600 |
| 9 | 9 | 20rb-10rb | 4000-4500 | 600-675 |
| 10 | 10 | <10rb | >4500 | > 675 |
Sekadar catatan, authority rank Technorati menggunakan authority baru yang dikeluarkan oleh Technorati mulai 14 Oktober lalu.
sumber : blogodolar

Tidak ada komentar:
Posting Komentar